1. | Konsultacja endodontyczna jeśli pacjent nie podejmuje leczenia | 100 zł | |
2. | Leczenie pod mikroskopem: 1 kanał | 600 zł | |
a) | opracowanie kanału | 300 zł | |
b) | wypełnienie kanału | 300 zł | |
3. | Leczenie pod mikroskopem: 2 kanały | 800 zł | |
a) | opracowanie kanałów | 400 zł | |
b) | wypełnienie kanałów | 400 zł | |
4. | Leczenie pod mikroskopem: 3 kanały | 1000 zł | |
a) | opracowanie kanałów | 500 zł | |
b) | wypełnienie kanałów | 500 zł | |
5. | Leczenie pod mikroskopem: 4 kanały | 1200 zł | |
a) | opracowanie kanałów | 600 zł | |
b) | wypełnienie kanałów | 600 zł | |
6. | Powtórne leczenie kanałowe (reendo) | ||
a) | 1 kanał | 800 zł | |
b) | 2 kanały | 1000 zł | |
c) | 3 kanały | 1200 zl | |
d) | 4 kanały | 1400 zł | |
7. | Odbudowa korony zęba do leczenia endo pod koferdam | 100 zł | |
8. | Wizyty pośrednie | ||
a) | płukanie kanałów | 100 – 150 zł | |
b) | wymiana leku | 100 – 150 zł | |
9. | Usunięcie złamanego narzędzia z kanału | 500 zł | |
10. | Zamknięcie perforacji kanału | 400 zł | |
11. | Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | 300 zł | |
12. | Wypełnienie w zębie po leczeniu kanałowym | 380 zł | |
13. | Odbudowa zniszczonej korony zęba po leczeniu kanałowym | 450 zł |
Jesteś tutaj: Home › Cennik usług stomatologicznych › 9. Leczenie kanałowe pod mikroskopem (endodoncja)